历任书记
任期 | 姓名 | 任职时间 |
第一任院党委书记 | 杨 捷 | 1952年——1954年 |
第二任院党委书记 | 张仲瀚 | 1955年——1958年 |
第三任院党委书记 | 孟梅生 | 1958年——1971年 |
第四任院党委书记 | 孟梅生 | 1975年——1983年 |
第五任院党委书记 | 王恩之 | 1983年——1986年 |
第六任院党委书记 | 罗乾昌 | 1986年——1993年 |
第七任篮球比分网,篮球比分直播书记 | 孙德水 | 1993年——1999年 |
第八任篮球比分网,篮球比分直播书记 | 李宝城 | 1999年——2017年 |
第九任篮球比分网,篮球比分直播书记 | 高发水 | 2017年1月——2017年3月 |
第十任篮球比分网,篮球比分直播书记 | 黄建昆 | 2017年3月——2019年3月 |
第十一任篮球比分网,篮球比分直播书记 | 谢树青 | 2019年3月——至今 |
历任校长
任期 | 姓名 | 任职时间 |
第一任院长 | 涂 治 | 1952年——1970年 |
第二任院长 | 司马义·牙生诺夫 | 1973年——1978年 |
第三任院长 | 孟梅生 | 1978年——1981年 |
第四任院长 | 温厚华 | 1981年——1983年 |
第五任院长 | 张学祖 | 1983年——1986年 |
第六任院长 | 许 鹏 | 1986年——1991年 |
第七任校长 | 尹经章 | 1991年——1999年 |
第八任校长 | 雒秋江 | 1999年——2017年 |
第九任校长 | 蒋平安 | 2017年——至今 |